Компактная камера холода и тепла широких температурных диапазонов с низкой неравномерностью распределения температуры и высокой динамикой регулирования STM-291. Камера данного модельного ряда воспроизводит сверхнизкие температуры и используется преимущественно для испытания изделий микроэлектроники. Конструкция камеры оптимизирована для размещения измерительной системы в рабочем объеме.
Система управления камеры имеет:
- Сенсорный 8″ экран и клавиатуру
- Порты RS-232, RS-485, Ethernet для удаленного управления
- Настраиваемую систему защиты всех исполнительных элементов от перегрузок по току
- Настраиваемую систему защиты всех исполнительных элементов от перегрева и переохлаждения
- Дополнительный независимый датчик рабочего обьема для защиты от перегрева и переохлаждения, настраиваемый пользователем
Температурные характеристики | |||
Нижняя граница воспроизводимой температуры | -75 | °С | |
Верхняя граница воспроизводимой температуры | 160 | °С | |
Средняя скорость охлаждения, не менее | 4 | °С/мин | |
Средняя скорость нагрева, не менее | 8 | °С/мин | |
Точность поддержания температуры | 0.1 | °С | |
Неравномерность распределения температуры в рабочем объеме |
от +100 до +160 °C | ± 2 | °C |
от +80 до +100 °C | ± 1 | °C | |
от -40 до +80 °C | ± 0.5 | °C | |
от -60 до -40 °C | ± 1.5 | °C | |
Компенсируемая тепловая мощность | При -40 °С | 200 | Вт |
При -60 °С | 100 | Вт | |
Внутренние размеры | |||
Ширина | 400 | мм | |
Высота | 400 | мм | |
Глубина | 400 | мм | |
Рабочий объем камеры | 64 | л | |
Внешние размеры | |||
Ширина | 710 | мм | |
Высота | 1600 | мм | |
Глубина | 1100 | мм | |
Масса камеры, не более | 230 | кг | |
Смотровое окно | 200×300 | мм | |
Подсветка смотрового окна | + | ||
Технологическое отверстие в рабочем объеме | 350×28 | мм | |
Виброразвязывающие опоры рабочего объема | + | ||
Регулируемые опоры | + | ||
Колеса для свободного перемещения | + | ||
Контроллер управления климатической камерой | |||
Сенсорный экран | 8″ | ||
Интерфейсы удаленного управления | RS-232, RS-485, Ethernet 10/100/1000 | ||
Контроль давлений холодильных контуров на сенсорном экране | + | ||
Звуковой сигнал оповещения | + | ||
Контроль фаз питающей сети | + | ||
Контроль тока всех исполнительных механизмов | + | ||
Контроль напряжения питающей сети | + | ||
Контроль температуры всех агрегатов | + | ||
Контроль температуры блока управления | + | ||
Разъемы USB для записи данных из архива камеры на съемный носитель | 1 – 4 | шт. | |
Дополнительный измерительный вход для датчика температуры образца PT100, PT1000 |
1 | шт. | |
Период хранения всех контролируемых параметров в энергонезависимой памяти | 10 | лет | |
Независимый защитный датчик температуры рабочего объема | PT1000 | ||
Электрические данные | |||
Тип питания | 1ф 220В | ||
Максимальный потребляемый ток | 18 | А | |
Максимальная электрическая мощность, потребляемая камерой, не более | 3.5 | кВт | |
Материалы | |||
Внутренний объем камеры | Немагнитная нержавеющая сталь AISI 304 | ||
Корпус камеры | Конструкционная сталь с полимерным покрытием | ||
Используемые хладагенты | R303A, R508A |