Настольная камера холода и тепла широких температурных диапазонов SBT-291A. Камера данного модельного ряда воспроизводит сверхнизкие температуры и используется преимущественно для испытания изделий микроэлектроники.
Система управления камеры имеет:
- Сенсорный 8″ экран и клавиатуру
- Порты RS-232, RS-485, Ethernet для удаленного управления
- Настраиваемую систему защиты всех исполнительных элементов от перегрузок по току
- Настраиваемую систему защиты всех исполнительных элементов от перегрева и переохлаждения
- Дополнительный независимый датчик рабочего обьема для защиты от перегрева и переохлаждения, настраиваемый пользователем
- Программу управления CryoTech с полным функционалом.
| Температурные характеристики | ||
| Нижняя граница воспроизводимой температуры | -80 | °С |
| Верхняя граница воспроизводимой температуры | 180 | °С |
| Средняя скорость охлаждения | 3 | °С/мин |
| Средняя скорость нагрева | 3 | °С/мин |
| Точность поддержания температуры | 0.2 | °С |
| Неравномерность распределения температуры в рабочем объеме | ± 3.5 | °C |
| Внутренние размеры | ||
| Ширина | 400 | мм |
| Высота | 400 | мм |
| Глубина | 400 | мм |
| Рабочий объем камеры | 64 | л |
| Внешние размеры | ||
| Ширина | 600 | мм |
| Высота | 740 | мм |
| Глубина | 1010 | мм |
| Технологические отверстия рабочего объема | ⌀100 мм – 1шт | |
| Регулируемые опоры | + | |
| Подсветка смотрового окна | + | |
| Полки из нержавеющей стали | 2 | шт |
| Масса камеры, не более | 120 | кг |
| Электрические данные | ||
| Тип питания | 1ф 220В | |
| Максимальная электрическая мощность, потребляемая камерой, не более | 2.6 | кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 16 | A |
| Контроллер управления климатической камерой | ||
| Сенсорный экран | 8″ | |
| Интерфейсы удаленного управления | RS-232, RS-485, Ethernet 10/100/1000 | |
| Контроль давлений холодильных контуров на сенсорном экране | + | |
| Звуковой сигнал оповещения | + | |
| Разъемы USB для записи данных из архива камеры на съемный носитель | + | |
| Контроль тока и мощности потребления всех исполнительных механизмов | + | |
| Контроль напряжения питающей сети | + | |
| Контроль температуры всех агрегатов | + | |
| Контроль температуры блока управления | + | |
| Независимый защитный датчик температуры рабочего объема | + | |
| Период хранения всех контролируемых параметров в энергонезависимой памяти | 10 | лет |
| Материалы | ||
| Внутренний объем камеры | Немагнитная нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Корпус камеры | Конструкционная сталь с полимерным покрытием | |
| Используемые хладагенты | R404A, R508A |




