Внутренние размеры |
MH-231 | MH-251 | MH-271 | MH-291 | |
Ширина | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | мм |
Высота | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | мм |
Глубина | 700 | 800 | 1000 | 1150 | мм |
Рабочий объем камеры | 700 | 800 | 1000 | 1500 | л |
Количество технологических отверстий диаметром 100 мм | 1 – 4 | шт | |||
Светодиодное освещение рабочего объема | + | ||||
Внешние размеры | |||||
Ширина | 1080 | 1080 | 1080 | 1230 | мм |
Высота | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | мм |
Глубина | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | мм |
Масса камеры, не более | 360 | 400 | 420 | 510 | кг |
Регулируемые опоры | + | + | + | + | |
Смотровое окно | |||||
Габариты, Ш x В | 200 x 200 – 600 x 600 | мм | |||
Обогрев окна | + | мм | |||
Температурные характеристики | |||||
Нижняя граница воспроизводимой температуры | 5 | °С | |||
Верхняя граница воспроизводимой температуры | 180 | °С | |||
Средняя скорость охлаждения | 1 – 2 | °С/мин | |||
Средняя скорость нагрева | 6 – 8 | °С/мин | |||
Точность поддержания температуры | 0.2 | °С | |||
Неравномерность распределения температуры в рабочем объеме | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ± °С |
Характеристики влажности | |||||
Диапазон воспроизводимой относительной влажности | 10 – 98 | % | |||
Точность поддержания влажности | 2.5 | % | |||
Контроллер управления климатической камерой | |||||
Сенсорный экран | 8" | 8" – 12" |
|||
Интерфейсы удаленного управления | RS-232, RS-485, Ethernet 10/100/1000 |
||||
Контроль давлений холодильных конутров на сенсорном экране |
+ | ||||
Звуковой сигнал оповещения | + | ||||
Разъемы USB 3.0 для записи данных из архива камеры на съемный носитель |
1 – 4 | 1 – 4 | 4 | 4 | шт. |
Контроль фаз питающей сети | + | ||||
Контроль тока всех исполнительных механизмов | + | ||||
Контроль напряжения питающей сети | + | ||||
Контроль температуры всех агрегатов | + | ||||
Контроль температуры блока управления | + | ||||
Дополнительный аналоговый вход датчика температуры образца | + | ||||
Дополнительный датчик температуры образца | + | ||||
Дополнительные контакты подачи питания на образец, 2А 220В | 4 | шт. | |||
Хранения всех контролируемых параметров в энергонезависимой памяти |
10 | лет | |||
Электрические данные | |||||
Тип питания | 3ф 380В | ||||
Максимальная электрическая мощность потребляемая камерой, не более |
6 | кВт |