Климатическая камера холода тепла и влажности средних размеров MTH-254.
Камера данного модельного ряда воспроизводит широкий диапазон температур и влажности. Холодильная машина камеры обеспечивает высокую холодопроизводительность во всем диапазоне воспроизводимых температур. Поставляется в различных вариантах исполнения, размерах рабочего объема, диапазона воспроизводимых температур, мощности холодильной машины, системы управления, размеров смотрового окна и его наличия, наличия технологических отверстий. Камера обеспечивает высокую точность регулирования температуры и влажности и имеет режим экономии энергии.
| Внутренние размеры | ||
| Ширина | 1000 | мм |
| Высота | 1000 | мм |
| Глубина | 800 | мм |
| Рабочий объем камеры | 800 | л |
| Внешние размеры | ||
| Ширина | 1430 | мм |
| Высота | 2120 | мм |
| Глубина | 1615 | мм |
| Масса камеры, не более | 800 | кг |
| Регулируемые опоры | + | |
| Колеса для свободного перемещения | + | |
| Количество технологических отверстий | 1-2 | шт |
| Диаметр технологических отверстий | 100 | мм |
| Смотровое окно | ||
| Размеры смотрового окна | 400×380 | мм |
| Подсветка смотрового окна | + | |
| Температурные характеристики | ||
| Нижняя граница воспроизводимой температуры | -70 | °С |
| Верхняя граница воспроизводимой температуры | 150 | °С |
| Точность поддержания температуры | ± 0.2 | °С |
| Точность измерения температуры | ± 0.1 | °С |
| Неравномерность распределения температуры в рабочем объеме, не более | ±2 | °С |
| Время нагрева температуры от минус 70°С до плюс 100°С | 60 | мин |
| Время охлаждения температуры от плюс 20°С до минус 70°С | 80 | мин |
| Характеристики влажности | ||
| Диапазон воспроизводимой относительной влажности | 10-98 | % |
| Точность поддержания влажности | ± 2.5 | % |
| Контроллер управления климатической камерой | ||
| Сенсорный экран | 8″ | |
| Интерфейсы удаленного управления | RS-232, RS-485, Ethernet 10/100/1000 | |
| Дополнительные контакты подачи питания на образец, 2А 220В | 2 | шт. |
| Разъемы USB для записи данных из архива камеры на съемный носитель | 1 | шт. |
| Электрические данные | ||
| Тип питания | 3ф 380В ±20% | |
| Максимальная электрическая мощность, потребляемая камерой, не более | 4 | кВт |
| Материалы | ||
| Внутренний объем камеры | Нержавеющая сталь | |
| Корпус камеры | Нержавеющая сталь | |
| Используемые хладагенты | R404A, R23 |




