MSH-226 | |||
Температурные характеристики | |||
Диапазон температур без световых кассет | 0 – 70 | °С | |
Диапазон температур со 100% освещением | 10 – 60 | °С | |
Средняя скорость охлаждения | 1 | °С/мин | |
Средняя скорость нагрева | 2 | °С/мин | |
Нестабильность поддержания заданной температуры | ± 0.2 | °С | |
Неравномерность распределения температуры в рабочем объеме |
± 1.5 | °C | |
Характеристики влажности | |||
Диапазон задания влажности | 10 – 80 | % | |
Нестабильность поддержания заданной влажности | ± 2.5 | % | |
Внутренние размеры рабочего объема | |||
Ширина | 950 | мм | |
Высота | 1220 | мм | |
Глубина | 570 | мм | |
Рабочий объем камеры | 660 | л | |
Внешние размеры | |||
Ширина | 1250 | мм | |
Высота | 1930 | мм | |
Глубина | 890 | мм | |
Масса камеры, не более | 375 | кг | |
Конструкция камеры | |||
Регулируемые опоры | + | ||
Колеса для перемещения камеры | + | ||
Технологическое отверстие диаметром 50 мм | 1-2 | шт | |
Электрические данные | |||
Тип питания | 220В±10% | ||
Средняя электрическая мощность, потребляемая камерой, в режиме стабилизации температуры | 1.3 | кВт | |
Максимальная электрическая мощность, потребляемая камерой, не более | 4 | кВт | |
Контроллер управления климатической камерой | |||
Сенсорный экран | 8″ | ||
Интерфейсы удаленного управления | RS-232, RS-485, Ethernet | ||
Контроль давлений холодильных контуров на сенсорном экране |
+ | ||
Звуковой сигнал оповещения | + | ||
Разъемы USB для записи данных из архива камеры на съемный носитель | + | ||
Контроль тока и мощности потребления всех исполнительных механизмов |
+ | ||
Контроль напряжения питающей сети | + | ||
Контроль температуры всех агрегатов | + | ||
Контроль температуры блока управления | + | ||
Независимый защитный датчик температуры рабочего объема |
+ | ||
Период хранения всех контролируемых параметров в энергонезависимой памяти | 10 | лет | |
Наличие автоматической защиты от аварийных ситуаций | + | ||
Материалы | |||
Внутренний объем камеры | Немагнитная нержавеющая сталь AISI 304 |
||
Корпус камеры | Конструкционная углеродистая сталь с полимерным покрытием |
||
Используемые хладагенты | R134A (0.6 кг) |