Настольная камера холода и тепла широких температурных диапазонов SBT-291. Камера данного модельного ряда воспроизводит сверхнизкие температуры и используется преимущественно для испытания изделий микроэлектроники.
Система управления камеры имеет:
- Сенсорный 7″ экран и клавиатуру
- Порты RS-232, RS-485, Ethernet для удаленного управления
- Настраиваемую систему защиты всех исполнительных элементов от перегрузок по току
- Настраиваемую систему защиты всех исполнительных элементов от перегрева и переохлаждения
- Дополнительный независимый датчик рабочего обьема для защиты от перегрева и переохлаждения, настраиваемый пользователем
- Программу управления CryoTech с полным функционалом.
SBT-211 | SBT-231 | SBT-251 | SBT-271 | SBT-291 | |||
Температурные характеристики | |||||||
Нижняя граница воспроизводимой температуры | -70 | -70 | -70 | -70 | -65 | °С | |
Верхняя граница воспроизводимой температуры | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | °С | |
Средняя скорость охлаждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | °С/мин | |
Средняя скорость нагрева | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | °С/мин | |
Точность поддержания температуры | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | °С | |
Неравномерность распределения температуры в рабочем объеме | от +100 до +150 °C | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | °C |
от -60 до -40 °C | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | °C | |
Допустимое тепловыделение образцов | При -40 °С | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | Вт |
При -50 °С | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | Вт | |
При -60 °С | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | Вт | |
Внутренние размеры | |||||||
Ширина | 300 | 300 | 350 | 300 | 400 | мм | |
Высота | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | мм | |
Глубина | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | мм | |
Рабочий объем камеры | 22.5 | 27 | 42 | 48 | 64 | л | |
Внешние размеры | |||||||
Ширина | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | мм | |
Высота | 620 | 620 | 620 | 660 | 660 | мм | |
Глубина | 780 | 820 | 930 | 930 | 930 | мм | |
Масса камеры, не более | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | кг | |
Электрические данные | |||||||
Тип питания | 1ф 220В | ||||||
Максимальная электрическая мощность, потребляемая камерой, не более | 3 | кВт | |||||
Максимальный потребляемый ток | 14 | A | |||||
Терминалы для управляемой подачи питания на испытуемые изделия |
220В 3A – 4шт | ||||||
Контроллер управления климатической камерой | |||||||
Сенсорный экран | 7″ | ||||||
Интерфейсы удаленного управления | RS-232, RS-485, Ethernet 10/100/1000 | ||||||
Контроль давлений холодильных контуров на сенсорном экране |
+ | ||||||
Звуковой сигнал оповещения | + | ||||||
Разъемы USB для записи данных из архива камеры на съемный носитель | 3 | шт. | |||||
Контроль тока и мощности потребления всех исполнительных механизмов |
+ | ||||||
Контроль напряжения питающей сети | + | ||||||
Контроль температуры всех агрегатов | + | ||||||
Контроль температуры блока управления | + | ||||||
Независимый защитный датчик температуры рабочего объема |
+ | ||||||
Период хранения всех контролируемых параметров в энергонезависимой памяти | 10 | лет | |||||
Терминалы для управляемой подачи питания на испытуемые изделия |
4 | шт. |